<< Back
|
航海情報
SEEDS2001 |
SERIES2002 |
SEEDS2004
SEEDS2001
SEEDS滞在期間一覧
SEEDS2001写真集
|
航海名: | 2001年度第3次調査航海 (KY0103) |
観測船: | 開洋丸 |
出入港日: | レグ1 = 2001/06/28 (東京)--2001/07/10 (釧路) レグ2 = 2001/07/13 (釧路)--2001/08/06 (東京) |
主席研究員: | 津田敦 (北海道区水産研究所) |
参加研究者: | 斎藤宏明, 野尻幸宏, 今井圭理, 西岡純, 芳村毅, 塩本明弘, 工藤勲, 野入善史, 谷平八郎, 嶋本昌文, 出口裕二, 日沼公, 清沢弘志, 小埜恒夫, 笹川基樹, 衣笠正敏 |
観測項目 | T, S, DO, 栄養塩, 基礎生産, SF6, DMS, POC, PON, DIC, pCO2, Fe, 微量金属, 植物pl, 動物pl |
備考: | レグ1=前調査および鉄散布予行演習, レグ2=鉄散布本実験 |
|
SERIES2002
SERIES滞在期間一覧
SERIES2002写真集
|
航海名: | Voyage 2002-16 (John P. Tully), KY0202 (開洋丸) |
観測船: | R/V John P. Tully, R/V El Puma, 開洋丸 |
出入港日: | John P. Tully = ()-- () El Puma = ()-- () 開洋丸 = 2002/07/17 (Dutch Harbor)--2002/08/07 (Vancouver) |
主席研究員: | 津田敦 (北海道区水産研究所) |
参加研究者: | (開洋丸) 斎藤宏明, 野尻幸宏, 武田重信, 西岡純, 芳村毅, 工藤勲, 野入善史, 清沢弘志, 小埜恒夫, 平陽介 |
観測項目 | T, S, DO, 栄養塩, 基礎生産, SF6, DMS, DMSP, POC, PON, DIC, pCO2, TA, pH, Fe, 微量金属, 植物pl, 動物pl |
備考: | KY0202 レグ2 |
|
SEEDS2004
|
航海名: | KH-04-3 (白鳳丸) |
観測船: | 白鳳丸, R/V Kilo Moana |
出入港日: |
白鳳丸 レグ1 = 2004/07/09 (東京)--2004/08/02 (釧路) レグ2 = 2004/08/06 (釧路)--2004/08/25 (東京)
Kilo Moana = 2004/07/15 (Hawaii)--2004/08/25 (Hawaii)
|
主席研究員: | 津田敦 (東京大学海洋研究所) |
参加研究者: | (白鳳丸) (Kilo Moana) 斎藤宏明, 野尻幸宏, 武田重信, 芳村毅, 小埜恒夫, 永尾一平 |
観測項目 | T, S, DO, 栄養塩, 基礎生産, SF6, DMS, DMSP, MSA, POC, PON, DIC, pCO2, TA, Fe, 微量金属, 同位体, NOx, N2O, CH4, 植物pl, 動物pl |
備考: | |
|
|